Accidents de la route en France (2024)
Statistiques des accidents corporels de la circulation routiere en France en 2024, basees sur la base BAAC de l'ONISR.
54 402
Accidents corporels
3 432
Tues
19 126
Blesses hospitalises
49 709
Blesses legers
Mortalite par tranche d'age
| Age | Tues | Victimes | Taux letalite |
|---|---|---|---|
| 0-17 ans | 131 | 11 447 | 1.14 % |
| 18-24 ans | 567 | 23 366 | 2.43 % |
| 25-34 ans | 508 | 24 269 | 2.09 % |
| 35-44 ans | 442 | 19 476 | 2.27 % |
| 45-54 ans | 411 | 16 613 | 2.47 % |
| 55-64 ans | 426 | 13 116 | 3.25 % |
| 65-74 ans | 384 | 7 557 | 5.08 % |
| 75+ ans | 563 | 6 764 | 8.32 % |
Par type d'usager
| Type | Tues | Victimes |
|---|---|---|
| Conducteur | 2469 | 92 581 |
| Piéton | 498 | 9 401 |
| Passager | 465 | 23 205 |
Par mois
| Mois | Accidents | Tues |
|---|---|---|
| Janvier | 4 069 | 265 |
| Fevrier | 3 792 | 241 |
| Mars | 4 370 | 274 |
| Avril | 4 586 | 251 |
| Mai | 4 517 | 259 |
| Juin | 5 135 | 306 |
| Juillet | 5 209 | 290 |
| Aout | 4 450 | 315 |
| Septembre | 4 620 | 282 |
| Octobre | 4 803 | 336 |
| Novembre | 4 477 | 297 |
| Decembre | 4 374 | 316 |
Par departement
Source : ONISR / BAAC 2024, Licence Ouverte.