Accidents de la route en France (2024)

Statistiques des accidents corporels de la circulation routiere en France en 2024, basees sur la base BAAC de l'ONISR.

54 402
Accidents corporels
3 432
Tues
19 126
Blesses hospitalises
49 709
Blesses legers

Mortalite par tranche d'age

AgeTuesVictimesTaux letalite
0-17 ans 131 11 447 1.14 %
18-24 ans 567 23 366 2.43 %
25-34 ans 508 24 269 2.09 %
35-44 ans 442 19 476 2.27 %
45-54 ans 411 16 613 2.47 %
55-64 ans 426 13 116 3.25 %
65-74 ans 384 7 557 5.08 %
75+ ans 563 6 764 8.32 %

Par type d'usager

TypeTuesVictimes
Conducteur 2469 92 581
Piéton 498 9 401
Passager 465 23 205

Par mois

MoisAccidentsTues
Janvier 4 069 265
Fevrier 3 792 241
Mars 4 370 274
Avril 4 586 251
Mai 4 517 259
Juin 5 135 306
Juillet 5 209 290
Aout 4 450 315
Septembre 4 620 282
Octobre 4 803 336
Novembre 4 477 297
Decembre 4 374 316

Par departement

DepartementAccidentsTuesBlesses
13 - Bouches-du-Rhône 2 120 115 3 102
33 - Gironde 1 202 83 1 495
59 - Nord 1 023 71 1 269
77 - Seine-et-Marne 1 068 71 1 410
30 - Gard 441 63 594
83 - Var 866 62 1 120
38 - Isère 650 60 814
76 - Seine-Maritime 752 59 908
34 - Hérault 798 58 1 000
06 - Alpes-Maritimes 783 55 1 006
971 - Guadeloupe 616 54 760
31 - Haute-Garonne 561 52 707
69 - Rhône 1 627 52 2 077
35 - Ille-et-Vilaine 621 51 775
44 - Loire-Atlantique 812 50 957
85 - Vendée 357 50 405
56 - Morbihan 600 49 699
62 - Pas-de-Calais 668 48 866
67 - Bas-Rhin 544 47 618
57 - Moselle 329 46 454
74 - Haute-Savoie 507 46 632
01 - Ain 480 44 643
45 - Loiret 441 43 590
11 - Aude 356 42 471
27 - Eure 434 42 590
17 - Charente-Maritime 363 41 477
49 - Maine-et-Loire 622 41 738
84 - Vaucluse 608 41 785
26 - Drôme 303 40 390
974 - La Réunion 934 40 1 142
71 - Saône-et-Loire 456 39 626
80 - Somme 367 39 466
24 - Dordogne 175 38 237
28 - Eure-et-Loir 262 38 397
29 - Finistère 721 37 909
63 - Puy-de-Dôme 572 37 686
10 - Aube 327 36 408
39 - Jura 165 35 215
42 - Loire 449 35 624
50 - Manche 400 35 502
60 - Oise 439 35 613
22 - Côtes-d'Armor 398 34 476
51 - Marne 635 34 788
973 - Guyane 631 34 845
40 - Landes 214 33 256
81 - Tarn 239 33 310
14 - Calvados 546 32 675
64 - Pyrénées-Atlantiques 880 31 1 045
66 - Pyrénées-Orientales 351 31 458
75 - Paris 4 191 31 4 794
78 - Yvelines 728 31 974
86 - Vienne 217 30 271
95 - Val-d'Oise 943 30 1 274
02 - Aisne 207 30 269
37 - Indre-et-Loire 523 29 654
79 - Deux-Sèvres 167 29 192
93 - Seine-Saint-Denis 2 640 29 3 214
88 - Vosges 193 28 233
25 - Doubs 359 27 484
61 - Orne 242 27 314
68 - Haut-Rhin 351 27 423
03 - Allier 233 27 291
72 - Sarthe 456 26 628
16 - Charente 153 25 202
18 - Cher 160 25 204
82 - Tarn-et-Garonne 173 25 217
91 - Essonne 1 348 25 1 745
54 - Meurthe-et-Moselle 576 24 733
73 - Savoie 320 24 428
972 - Martinique 551 24 748
07 - Ardèche 338 24 442
12 - Aveyron 207 23 280
47 - Lot-et-Garonne 247 23 318
92 - Hauts-de-Seine 2 485 23 2 858
94 - Val-de-Marne 1 963 23 2 499
89 - Yonne 188 22 255
2B - Haute-Corse 292 22 409
52 - Haute-Marne 108 21 142
21 - Côte-d'Or 206 20 326
55 - Meuse 117 20 148
41 - Loir-et-Cher 175 19 237
58 - Nièvre 153 19 171
2A - Corse-du-Sud 280 19 343
87 - Haute-Vienne 356 18 441
46 - Lot 112 17 134
53 - Mayenne 113 17 135
19 - Corrèze 225 16 274
32 - Gers 147 16 188
36 - Indre 158 16 196
09 - Ariège 122 15 164
15 - Cantal 174 13 200
05 - Hautes-Alpes 171 13 232
08 - Ardennes 100 13 136
70 - Haute-Saône 103 12 137
43 - Haute-Loire 201 11 256
65 - Hautes-Pyrénées 215 11 276
04 - Alpes-de-Haute-Provence 184 11 245
23 - Creuse 73 9 89
976 - Mayotte 119 8 177
48 - Lozère 72 3 87
90 - Territoire de Belfort 61 1 90

Source : ONISR / BAAC 2024, Licence Ouverte.