De quoi meurt-on entre 65 et 84 ans en France ?
169 551
Total deces (2023)
Tumeurs
1re cause
Entre 65 et 84 ans, les tumeurs restent la premiere cause de mortalite, suivies par les maladies cardiovasculaires. Les maladies respiratoires et neurodegeneratives prennent une place croissante avec l'age.
Classement des causes (entre 65 et 84 ans)
| # | Cause | Total | Hommes | Femmes | Taux H | Taux F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tumeurs | 92 324 | 54 940 | 37 384 | 999.6 | 552 |
| 2 | Symptômes et états morbides mal définis | 20 292 | 11 718 | 8 574 | 214.2 | 125.3 |
| 3 | Maladies du système nerveux et des organes des sens | 14 779 | 7 733 | 7 046 | 143 | 102.7 |
| 4 | Causes externes de morbidité et mortalité | 13 318 | 8 390 | 4 928 | 153.4 | 72.2 |
| 5 | Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques | 9 239 | 5 268 | 3 971 | 96.7 | 58 |
| 6 | Troubles mentaux et du comportement | 6 440 | 3 283 | 3 157 | 60.3 | 45.9 |
| 7 | COVID-19 | 4 740 | 3 021 | 1 719 | 56 | 25 |
| 8 | Maladies infectieuses et parasitaires | 4 616 | 2 771 | 1 845 | 50.9 | 26.9 |
| 9 | Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif | 1 900 | 971 | 929 | 17.9 | 13.6 |
| 10 | Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire | 958 | 539 | 419 | 9.9 | 6.1 |
| 11 | Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané | 644 | 323 | 321 | 6 | 4.7 |
| 12 | Malformations congénitales et anomalies chromosomiques | 301 | 150 | 151 | 2.7 | 2.3 |
Taux pour 100 000 habitants. Source : CepiDc/INSERM, 2023.
Differences hommes / femmes
La plus grande disparite concerne covid-19 : les hommes sont 1.8x plus touches que les femmes (3 021 vs 1 719 deces).