Maladies du système nerveux et des organes des sens
Evolution 2015-2023
| Annee | Ensemble | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|
| 2015 | 38 008 | 14 705 | 23 303 |
| 2016 | 38 881 | 15 239 | 23 642 |
| 2017 | 39 570 | 15 559 | 24 011 |
| 2018 | 39 644 | 15 868 | 23 776 |
| 2019 | 38 808 | 15 840 | 22 968 |
| 2020 | 37 615 | 15 316 | 22 299 |
| 2021 | 36 090 | 14 890 | 21 200 |
| 2022 | 37 976 | 15 724 | 22 252 |
| 2023 | 36 785 | 15 536 | 21 249 |
Repartition par age et sexe (2023)
| Tranche d'age | Femmes (N) | Taux F | Hommes (N) | Taux H |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 65 ans | 1 365 | 5 | 1 952 | 7.4 |
| 65 a 84 ans | 7 046 | 102.7 | 7 733 | 143 |
| 85 ans et plus | 12 838 | 792 | 5 851 | 804.8 |
Taux pour 100 000 habitants. Source : CepiDc/INSERM, donnees 2023.
Sous-categories
| Cause | Deces 2023 |
|---|---|
| Maladies de l’appareil circulatoire | 136 239 |
| Autres maladies du cœur | 50 324 |
| Maladies de l’appareil respiratoire | 47 048 |
| Maladies cérébrovasculaires | 30 660 |
| Maladies de l’appareil digestif | 26 672 |
| Autres maladies de l’appareil circulatoire | 25 227 |
| Autres cardiopathies ischémiques | 17 521 |
| Maladie d’Alzheimer | 16 047 |
| Pneumonie | 15 575 |
| Infarctus aigu du myocarde | 12 507 |
| Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures | 11 727 |
| Maladie de Parkinson | 7 039 |
| Cirrhoses, fibroses et hépatites chroniques | 6 661 |
| Grippe | 1 992 |
Contexte
Les maladies du système nerveux et des organes des sens ont entraîné 36 785 décès en France en 2023, confirmant cette catégorie comme l'une des principales causes de mortalité. Cette tendance à la baisse de 3,2% depuis 2015 reflète les progrès réalisés dans le diagnostic précoce et la prise en charge thérapeutique, bien que ces pathologies demeurent un enjeu majeur de santé publique.
Cette catégorie regroupe des affections très hétérogènes : maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson), accidents vasculaires cérébraux, épilepsie et pathologies sensorielles. L'âge avancé constitue le principal facteur de risque, particulièrement pour les démences dont la prévalence augmente avec le vieillissement de la population. Bien que les taux de mortalité se stabilisent grâce aux traitements neuroprotecteurs et à la réadaptation, l'incidence de certaines maladies neurodégénératives reste en hausse en raison de l'allongement de l'espérance de vie. Comparés aux pays européens, les décès liés aux AVC en France montrent une meilleure trajectoire grâce aux centres de traitement spécialisés.
Prevention
La prévention des maladies neurologiques repose sur le contrôle des facteurs de risque vasculaires : hypertension, diabète, hypercholestérolémie et tabagisme. L'adoption d'un mode de vie sain incluant activité physique régulière, alimentation méditerranéenne, stimulation cognitive et sommeil de qualité ralentit le déclin cognitif. Un accès rapide aux soins et le dépistage précoce des troubles neurologiques restent essentiels pour améliorer le pronostic et la qualité de vie des patients.