Mortalite par region en France
Taux de mortalite (pour 100 000 habitants) par region, toutes causes confondues et par categorie de cause. Source : CepiDc/INSERM.
Toutes causes confondues (2023)
| Region | Deces | Taux |
|---|---|---|
| Mayotte | 958 | 1462.3 |
| Hauts-de-France | 57 472 | 974.5 |
| Guyane | 1 228 | 952.8 |
| Guadeloupe | 3 866 | 918.5 |
| Normandie | 35 652 | 902.4 |
| Grand Est | 55 519 | 895.7 |
| Martinique | 3 820 | 880.4 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 31 431 | 880.3 |
| Bretagne | 37 255 | 879.7 |
| La Réunion | 5 509 | 865.8 |
| Centre-Val de Loire | 28 092 | 859.9 |
| Nouvelle-Aquitaine | 68 349 | 833.1 |
| Occitanie | 63 488 | 817.7 |
| Pays de la Loire | 37 071 | 808.3 |
| Corse | 3 563 | 793.3 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 53 713 | 781.6 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 72 049 | 777.5 |
| Île-de-France | 78 047 | 709.8 |
Taux standardises pour 100 000 habitants.