Mortalite en Auvergne-Rhône-Alpes
Toutes causes
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 67 489 | 857.9 |
| 2016 | 67 160 | 827.3 |
| 2017 | 69 035 | 823.4 |
| 2018 | 68 588 | 801 |
| 2019 | 70 004 | 799.2 |
| 2020 | 80 391 | 906 |
| 2021 | 73 957 | 829.1 |
| 2022 | 75 562 | 830.2 |
| 2023 | 72 049 | 777.5 |
Tumeurs
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 19 113 | 255.8 |
| 2016 | 19 605 | 256.7 |
| 2017 | 19 399 | 248.5 |
| 2018 | 19 356 | 243.9 |
| 2019 | 19 654 | 242.3 |
| 2020 | 19 560 | 237.7 |
| 2021 | 19 301 | 231 |
| 2022 | 19 406 | 229.5 |
| 2023 | 19 686 | 228.1 |
Maladies cardiovasculaires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 16 608 | 205.7 |
| 2016 | 16 349 | 195.7 |
| 2017 | 16 251 | 187.1 |
| 2018 | 15 936 | 179.2 |
| 2019 | 15 899 | 174.5 |
| 2020 | 15 081 | 162.9 |
| 2021 | 15 493 | 166.6 |
| 2022 | 15 791 | 166.1 |
| 2023 | 15 269 | 158.4 |
Maladies respiratoires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 4 675 | 60.3 |
| 2016 | 4 647 | 57.9 |
| 2017 | 5 091 | 60.5 |
| 2018 | 5 067 | 59.5 |
| 2019 | 5 136 | 58.3 |
| 2020 | 4 397 | 50.4 |
| 2021 | 3 856 | 43.6 |
| 2022 | 4 757 | 52.3 |
| 2023 | 5 283 | 56.4 |
Démence, Parkinson, Alzheimer
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 5 605 | 64.5 |
| 2016 | 5 840 | 63.7 |
| 2017 | 5 814 | 61.3 |
| 2018 | 5 971 | 61.5 |
| 2019 | 5 855 | 58.4 |
| 2020 | 5 438 | 54.2 |
| 2021 | 4 769 | 46.4 |
| 2022 | 5 079 | 49.4 |
| 2023 | 4 827 | 45.7 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 374 | 29.4 |
| 2016 | 2 377 | 28.7 |
| 2017 | 2 492 | 28.5 |
| 2018 | 2 437 | 27.5 |
| 2019 | 2 480 | 26.9 |
| 2020 | 2 626 | 28.5 |
| 2021 | 2 405 | 25.9 |
| 2022 | 2 829 | 29.7 |
| 2023 | 2 878 | 29.7 |
COVID-19
| Annee | Deces | Taux |
| 2020 | 12 436 | 137.7 |
| 2021 | 7 524 | 85.6 |
| 2022 | 5 006 | 55.4 |
| 2023 | 1 647 | 17.9 |