Mortalite en Bourgogne-Franche-Comté
Toutes causes
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 29 488 | 914.1 |
| 2016 | 29 523 | 892.9 |
| 2017 | 30 203 | 893.9 |
| 2018 | 30 107 | 877.9 |
| 2019 | 30 210 | 867.3 |
| 2020 | 33 674 | 956.6 |
| 2021 | 31 677 | 901.3 |
| 2022 | 32 642 | 920.3 |
| 2023 | 31 431 | 880.3 |
Tumeurs
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 8 278 | 273.3 |
| 2016 | 8 189 | 266.4 |
| 2017 | 8 346 | 268 |
| 2018 | 8 246 | 260.3 |
| 2019 | 8 337 | 258.2 |
| 2020 | 8 292 | 256.7 |
| 2021 | 7 953 | 243.8 |
| 2022 | 8 010 | 242.1 |
| 2023 | 8 281 | 247.8 |
Maladies cardiovasculaires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 7 319 | 218.8 |
| 2016 | 7 276 | 209.4 |
| 2017 | 7 329 | 206.4 |
| 2018 | 7 266 | 201.8 |
| 2019 | 6 975 | 190.6 |
| 2020 | 6 789 | 184.4 |
| 2021 | 6 802 | 184.1 |
| 2022 | 6 678 | 177.9 |
| 2023 | 6 754 | 180.6 |
Maladies respiratoires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 029 | 62.9 |
| 2016 | 1 929 | 58.2 |
| 2017 | 2 282 | 66.8 |
| 2018 | 2 158 | 62 |
| 2019 | 2 244 | 63.3 |
| 2020 | 1 753 | 50.4 |
| 2021 | 1 610 | 46.5 |
| 2022 | 2 046 | 57.1 |
| 2023 | 2 264 | 63 |
Démence, Parkinson, Alzheimer
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 443 | 66.3 |
| 2016 | 2 466 | 64.1 |
| 2017 | 2 455 | 61.5 |
| 2018 | 2 524 | 63.2 |
| 2019 | 2 403 | 59.2 |
| 2020 | 2 191 | 53.5 |
| 2021 | 1 913 | 46.4 |
| 2022 | 1 927 | 47.2 |
| 2023 | 1 984 | 48.4 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 1 131 | 34.6 |
| 2016 | 1 174 | 33.7 |
| 2017 | 1 186 | 33.7 |
| 2018 | 1 193 | 33 |
| 2019 | 1 195 | 32.1 |
| 2020 | 1 244 | 34 |
| 2021 | 1 265 | 35.1 |
| 2022 | 1 364 | 36.4 |
| 2023 | 1 339 | 35.2 |
COVID-19
| Annee | Deces | Taux |
| 2020 | 4 487 | 123.4 |
| 2021 | 3 276 | 91.3 |
| 2022 | 2 117 | 59.2 |
| 2023 | 808 | 22.2 |