Mortalite en Bretagne
Toutes causes
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 33 821 | 933.9 |
| 2016 | 34 496 | 935.3 |
| 2017 | 34 745 | 909.5 |
| 2018 | 35 533 | 908.4 |
| 2019 | 35 304 | 883.4 |
| 2020 | 35 744 | 877.4 |
| 2021 | 37 101 | 900.7 |
| 2022 | 39 114 | 933.5 |
| 2023 | 37 255 | 879.7 |
Tumeurs
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 9 450 | 279.3 |
| 2016 | 9 722 | 281.6 |
| 2017 | 9 729 | 274.5 |
| 2018 | 9 874 | 273.9 |
| 2019 | 9 902 | 267.7 |
| 2020 | 9 608 | 254.9 |
| 2021 | 9 981 | 260.3 |
| 2022 | 10 011 | 256 |
| 2023 | 9 807 | 246.7 |
Maladies cardiovasculaires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 8 988 | 237 |
| 2016 | 9 073 | 235 |
| 2017 | 9 013 | 224.7 |
| 2018 | 8 950 | 216.5 |
| 2019 | 8 725 | 206.7 |
| 2020 | 8 279 | 192.5 |
| 2021 | 8 562 | 197.4 |
| 2022 | 8 689 | 198.1 |
| 2023 | 8 477 | 191.3 |
Maladies respiratoires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 778 | 77 |
| 2016 | 2 694 | 72.3 |
| 2017 | 2 788 | 70.7 |
| 2018 | 2 734 | 69.3 |
| 2019 | 2 682 | 65.3 |
| 2020 | 2 419 | 59 |
| 2021 | 2 230 | 54.7 |
| 2022 | 2 796 | 66.4 |
| 2023 | 2 780 | 64.9 |
Démence, Parkinson, Alzheimer
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 647 | 63.1 |
| 2016 | 2 709 | 63.6 |
| 2017 | 2 568 | 58.4 |
| 2018 | 2 731 | 60.4 |
| 2019 | 2 607 | 55.9 |
| 2020 | 2 536 | 53.7 |
| 2021 | 2 498 | 51.9 |
| 2022 | 2 540 | 52.9 |
| 2023 | 2 281 | 46.3 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 896 | 24 |
| 2016 | 974 | 25.5 |
| 2017 | 954 | 23.5 |
| 2018 | 991 | 24.4 |
| 2019 | 998 | 24 |
| 2020 | 1 099 | 25.8 |
| 2021 | 1 130 | 26.1 |
| 2022 | 1 192 | 26.9 |
| 2023 | 1 138 | 25.2 |
COVID-19
| Annee | Deces | Taux |
| 2020 | 1 085 | 26.4 |
| 2021 | 1 403 | 34.5 |
| 2022 | 1 905 | 43.9 |
| 2023 | 840 | 19.2 |