Mortalite en Centre-Val de Loire
Toutes causes
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 26 364 | 898.5 |
| 2016 | 26 249 | 873.1 |
| 2017 | 26 832 | 871.6 |
| 2018 | 26 870 | 861.9 |
| 2019 | 27 114 | 856.2 |
| 2020 | 28 625 | 895.6 |
| 2021 | 28 920 | 898.9 |
| 2022 | 29 330 | 902.9 |
| 2023 | 28 092 | 859.9 |
Tumeurs
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 7 585 | 278.3 |
| 2016 | 7 696 | 278.2 |
| 2017 | 7 849 | 278 |
| 2018 | 7 507 | 263.3 |
| 2019 | 7 640 | 263.5 |
| 2020 | 7 591 | 259.9 |
| 2021 | 7 628 | 258.4 |
| 2022 | 7 613 | 255.8 |
| 2023 | 7 542 | 250.7 |
Maladies cardiovasculaires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 6 518 | 213.6 |
| 2016 | 6 540 | 207.9 |
| 2017 | 6 453 | 199.2 |
| 2018 | 6 663 | 202.2 |
| 2019 | 6 207 | 187.1 |
| 2020 | 6 177 | 184.3 |
| 2021 | 6 335 | 186.5 |
| 2022 | 6 338 | 184.1 |
| 2023 | 6 144 | 179 |
Démence, Parkinson, Alzheimer
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 114 | 62.6 |
| 2016 | 2 097 | 59.5 |
| 2017 | 2 154 | 59.5 |
| 2018 | 2 181 | 59.2 |
| 2019 | 2 133 | 56.7 |
| 2020 | 2 047 | 54.4 |
| 2021 | 1 895 | 50 |
| 2022 | 1 934 | 50.4 |
| 2023 | 1 965 | 51.3 |
Maladies respiratoires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 1 773 | 59.6 |
| 2016 | 1 656 | 54.3 |
| 2017 | 1 759 | 56 |
| 2018 | 1 836 | 58 |
| 2019 | 1 840 | 56.5 |
| 2020 | 1 572 | 49 |
| 2021 | 1 535 | 47.4 |
| 2022 | 1 810 | 55.1 |
| 2023 | 1 902 | 56.9 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 1 054 | 34.2 |
| 2016 | 1 052 | 33.4 |
| 2017 | 1 037 | 32.2 |
| 2018 | 1 065 | 32.4 |
| 2019 | 1 103 | 32.6 |
| 2020 | 1 135 | 34.1 |
| 2021 | 1 232 | 36.3 |
| 2022 | 1 267 | 37.8 |
| 2023 | 1 229 | 36.1 |
COVID-19
| Annee | Deces | Taux |
| 2020 | 2 336 | 69.7 |
| 2021 | 2 244 | 69.4 |
| 2022 | 1 600 | 48.1 |
| 2023 | 590 | 17.6 |