Mortalite en Corse

3 563
Deces 2023
793.3
Taux (p. 100 000)

Toutes causes

Annee Deces Taux
2015 3 111 837.2
2016 3 101 797.6
2017 3 166 791.3
2018 3 146 764.3
2019 3 227 767.5
2020 3 408 793.6
2021 3 618 825.3
2022 3 748 849
2023 3 563 793.3

Tumeurs

Annee Deces Taux
2015 904 251.3
2016 882 237.1
2017 890 233.4
2018 875 224.5
2019 900 227.6
2020 949 233.4
2021 981 232.5
2022 956 227.1
2023 1 024 235.5

Maladies cardiovasculaires

Annee Deces Taux
2015 842 221.9
2016 779 195.6
2017 818 196.9
2018 809 192.6
2019 713 163.2
2020 758 171.5
2021 785 173.4
2022 775 169.5
2023 744 161.9

Maladies respiratoires

Annee Deces Taux
2015 179 47.6
2016 191 49.4
2017 208 50.5
2018 209 46.7
2019 210 50.7
2020 189 42.2
2021 182 43.6
2022 252 55.1
2023 237 49.3

Démence, Parkinson, Alzheimer

Annee Deces Taux
2015 165 41.8
2016 218 49.6
2017 229 52.5
2018 231 50.5
2019 233 48.3
2020 231 47.3
2021 248 49.8
2022 243 48.2
2023 209 42.9

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Annee Deces Taux
2015 101 27.1
2016 115 28.5
2017 107 26.4
2018 97 24.1
2019 103 23.8
2020 91 20.7
2021 135 28.6
2022 95 20.6
2023 101 22

COVID-19

Annee Deces Taux
2020 150 35.2
2021 210 46.2
2022 254 58.3
2023 98 20.7