Mortalite en Grand Est
Toutes causes
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 52 221 | 968.5 |
| 2016 | 51 889 | 935.9 |
| 2017 | 52 860 | 930.1 |
| 2018 | 53 651 | 923.5 |
| 2019 | 53 348 | 897.1 |
| 2020 | 60 697 | 1011.1 |
| 2021 | 57 414 | 952.2 |
| 2022 | 58 528 | 956.2 |
| 2023 | 55 519 | 895.7 |
Tumeurs
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 14 966 | 286.1 |
| 2016 | 15 192 | 284.2 |
| 2017 | 15 254 | 280.7 |
| 2018 | 14 909 | 270 |
| 2019 | 15 018 | 265.8 |
| 2020 | 14 813 | 259.2 |
| 2021 | 14 927 | 258.6 |
| 2022 | 14 958 | 256.1 |
| 2023 | 14 849 | 251.5 |
Maladies cardiovasculaires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 12 792 | 232.5 |
| 2016 | 12 655 | 223.8 |
| 2017 | 12 736 | 219.4 |
| 2018 | 12 724 | 211.8 |
| 2019 | 12 314 | 201.1 |
| 2020 | 11 675 | 187.3 |
| 2021 | 11 689 | 188.5 |
| 2022 | 12 067 | 191.8 |
| 2023 | 11 911 | 185.8 |
Maladies respiratoires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 4 176 | 82.1 |
| 2016 | 3 797 | 71.5 |
| 2017 | 3 985 | 72.2 |
| 2018 | 4 359 | 77.8 |
| 2019 | 4 276 | 72.9 |
| 2020 | 3 649 | 62.3 |
| 2021 | 3 332 | 56.5 |
| 2022 | 4 208 | 69.6 |
| 2023 | 4 413 | 72.3 |
Démence, Parkinson, Alzheimer
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 4 122 | 70.4 |
| 2016 | 4 156 | 68.7 |
| 2017 | 4 046 | 64.5 |
| 2018 | 4 289 | 66.3 |
| 2019 | 3 986 | 59.7 |
| 2020 | 3 585 | 53.4 |
| 2021 | 3 251 | 48.2 |
| 2022 | 3 478 | 50.6 |
| 2023 | 3 216 | 46.7 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 073 | 38 |
| 2016 | 2 035 | 35.8 |
| 2017 | 2 064 | 35.1 |
| 2018 | 2 036 | 34 |
| 2019 | 2 112 | 34.5 |
| 2020 | 2 167 | 35 |
| 2021 | 2 117 | 34.3 |
| 2022 | 2 254 | 35.7 |
| 2023 | 2 247 | 35.3 |
COVID-19
| Annee | Deces | Taux |
| 2020 | 9 146 | 153.4 |
| 2021 | 5 614 | 94.5 |
| 2022 | 3 544 | 58.9 |
| 2023 | 1 318 | 21.8 |