Mortalite en Guadeloupe
Toutes causes
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 907 | 832 |
| 2016 | 3 226 | 889.1 |
| 2017 | 3 128 | 835.6 |
| 2018 | 3 264 | 856.8 |
| 2019 | 3 474 | 887.5 |
| 2020 | 3 745 | 935.1 |
| 2021 | 4 594 | 1134 |
| 2022 | 4 043 | 978.7 |
| 2023 | 3 866 | 918.5 |
Tumeurs
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 711 | 209.6 |
| 2016 | 767 | 217 |
| 2017 | 685 | 188.8 |
| 2018 | 814 | 216.2 |
| 2019 | 871 | 226.8 |
| 2020 | 836 | 213.8 |
| 2021 | 840 | 208.8 |
| 2022 | 904 | 218.4 |
| 2023 | 890 | 208.7 |
Maladies cardiovasculaires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 637 | 182.6 |
| 2016 | 761 | 205.6 |
| 2017 | 650 | 175.4 |
| 2018 | 689 | 179.9 |
| 2019 | 789 | 198.9 |
| 2020 | 774 | 189.1 |
| 2021 | 794 | 193.6 |
| 2022 | 786 | 182.2 |
| 2023 | 756 | 173 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 190 | 53.6 |
| 2016 | 212 | 58.6 |
| 2017 | 194 | 49.6 |
| 2018 | 174 | 43.7 |
| 2019 | 228 | 57.8 |
| 2020 | 228 | 54.5 |
| 2021 | 251 | 59.7 |
| 2022 | 241 | 54.5 |
| 2023 | 272 | 63.8 |
Démence, Parkinson, Alzheimer
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 131 | 37.5 |
| 2016 | 174 | 49.5 |
| 2017 | 170 | 44.4 |
| 2018 | 174 | 46.9 |
| 2019 | 225 | 57.5 |
| 2020 | 185 | 45.9 |
| 2021 | 229 | 52.7 |
| 2022 | 229 | 53.9 |
| 2023 | 211 | 49.2 |
Maladies respiratoires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 132 | 37.9 |
| 2016 | 171 | 47.2 |
| 2017 | 133 | 34.5 |
| 2018 | 123 | 31 |
| 2019 | 176 | 44.5 |
| 2020 | 180 | 46.5 |
| 2021 | 141 | 34.3 |
| 2022 | 152 | 37.2 |
| 2023 | 194 | 46.4 |
COVID-19
| Annee | Deces | Taux |
| 2020 | 195 | 50.8 |
| 2021 | 965 | 236 |
| 2022 | 353 | 89.1 |
| 2023 | 83 | 20.4 |