Mortalite en Guyane

1 228
Deces 2023
952.8
Taux (p. 100 000)

Toutes causes

Annee Deces Taux
2015 837 954.3
2016 901 898.1
2017 970 987.2
2018 954 919.8
2019 1 026 963.3
2020 997 903.8
2021 1 378 1249.7
2022 1 210 1036.4
2023 1 228 952.8

Tumeurs

Annee Deces Taux
2015 164 210.7
2016 192 214.5
2017 191 209.7
2018 183 188.4
2019 205 240.1
2020 206 197.2
2021 200 176.5
2022 217 183
2023 229 181.5

Maladies cardiovasculaires

Annee Deces Taux
2015 173 244.8
2016 194 242.3
2017 221 272
2018 177 190.2
2019 206 232.9
2020 156 159.6
2021 199 200.5
2022 219 219.3
2023 216 200.7

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Annee Deces Taux
2015 43 66
2016 38 45.8
2017 39 44.8
2018 43 51.7
2019 44 42.9
2020 56 60.4
2021 66 76.8
2022 77 76.1
2023 74 72.3

Maladies respiratoires

Annee Deces Taux
2015 40 60.3
2016 41 54.4
2017 40 57.6
2018 32 39.8
2019 43 52.4
2020 38 54.8
2021 54 54.2
2022 63 67.8
2023 66 62.2

Démence, Parkinson, Alzheimer

Annee Deces Taux
2015 13 24.2
2016 22 37.1
2017 33 57
2018 10 15.9
2019 29 42.2
2020 27 47.4
2021 22 36.1
2022 16 19.8
2023 25 30.7

COVID-19

Annee Deces Taux
2020 67 70.7
2021 239 240.3
2022 73 86.3
2023 10 11