Mortalite en Hauts-de-France
Toutes causes
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 55 413 | 1070.3 |
| 2016 | 55 225 | 1040.6 |
| 2017 | 55 685 | 1022.1 |
| 2018 | 56 492 | 1016.1 |
| 2019 | 55 679 | 983.8 |
| 2020 | 61 576 | 1077.2 |
| 2021 | 60 582 | 1053.4 |
| 2022 | 60 546 | 1040.4 |
| 2023 | 57 472 | 974.5 |
Tumeurs
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 16 135 | 317.3 |
| 2016 | 16 234 | 315 |
| 2017 | 15 989 | 303.4 |
| 2018 | 15 867 | 297.3 |
| 2019 | 15 746 | 289.9 |
| 2020 | 15 723 | 286.2 |
| 2021 | 15 387 | 277.6 |
| 2022 | 15 572 | 277.5 |
| 2023 | 15 922 | 279 |
Maladies cardiovasculaires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 13 214 | 254 |
| 2016 | 13 075 | 244.3 |
| 2017 | 12 831 | 233.4 |
| 2018 | 12 960 | 229.9 |
| 2019 | 12 189 | 209.8 |
| 2020 | 12 198 | 209.8 |
| 2021 | 11 978 | 203.6 |
| 2022 | 12 408 | 209.2 |
| 2023 | 11 809 | 197.5 |
Maladies respiratoires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 4 377 | 91.3 |
| 2016 | 4 249 | 84.4 |
| 2017 | 4 419 | 86.5 |
| 2018 | 4 566 | 86.4 |
| 2019 | 4 403 | 81.3 |
| 2020 | 3 810 | 70.5 |
| 2021 | 3 437 | 63.5 |
| 2022 | 4 535 | 80.1 |
| 2023 | 4 542 | 79.9 |
Démence, Parkinson, Alzheimer
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 3 987 | 71.4 |
| 2016 | 4 093 | 71.6 |
| 2017 | 3 962 | 65.5 |
| 2018 | 4 046 | 66.8 |
| 2019 | 3 902 | 63.4 |
| 2020 | 3 579 | 56.1 |
| 2021 | 3 150 | 49.6 |
| 2022 | 3 339 | 52.3 |
| 2023 | 3 163 | 48.9 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 283 | 43.7 |
| 2016 | 2 144 | 39.3 |
| 2017 | 2 327 | 41.4 |
| 2018 | 2 302 | 39.9 |
| 2019 | 2 247 | 38.7 |
| 2020 | 2 366 | 40.2 |
| 2021 | 2 414 | 40.7 |
| 2022 | 2 646 | 43.9 |
| 2023 | 2 535 | 41.7 |
COVID-19
| Annee | Deces | Taux |
| 2020 | 6 504 | 116.1 |
| 2021 | 6 255 | 111.9 |
| 2022 | 3 331 | 59 |
| 2023 | 1 252 | 22.3 |