Mortalite en Île-de-France
Toutes causes
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 74 638 | 794.2 |
| 2016 | 74 625 | 777.2 |
| 2017 | 75 606 | 768.6 |
| 2018 | 75 614 | 756.1 |
| 2019 | 75 865 | 742.5 |
| 2020 | 90 617 | 880.6 |
| 2021 | 82 539 | 787.1 |
| 2022 | 82 434 | 766.4 |
| 2023 | 78 047 | 709.8 |
Tumeurs
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 22 571 | 248.8 |
| 2016 | 22 957 | 249 |
| 2017 | 22 749 | 242.7 |
| 2018 | 22 526 | 236.6 |
| 2019 | 22 043 | 226.7 |
| 2020 | 21 695 | 219.9 |
| 2021 | 21 132 | 210.2 |
| 2022 | 21 734 | 213.1 |
| 2023 | 21 622 | 208.9 |
Maladies cardiovasculaires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 15 652 | 168.2 |
| 2016 | 15 929 | 166 |
| 2017 | 15 487 | 157.1 |
| 2018 | 15 933 | 158.6 |
| 2019 | 15 526 | 151 |
| 2020 | 15 244 | 145.8 |
| 2021 | 15 417 | 145.7 |
| 2022 | 15 737 | 145 |
| 2023 | 15 385 | 138.2 |
Maladies respiratoires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 5 004 | 55.4 |
| 2016 | 5 124 | 55.4 |
| 2017 | 5 324 | 55.9 |
| 2018 | 5 358 | 54.7 |
| 2019 | 5 430 | 54.6 |
| 2020 | 4 689 | 46.7 |
| 2021 | 4 462 | 43.5 |
| 2022 | 5 786 | 54.7 |
| 2023 | 5 993 | 54.8 |
Démence, Parkinson, Alzheimer
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 5 426 | 54.8 |
| 2016 | 5 690 | 55.7 |
| 2017 | 5 599 | 53.1 |
| 2018 | 5 803 | 54.4 |
| 2019 | 5 628 | 51.3 |
| 2020 | 4 833 | 42.4 |
| 2021 | 4 486 | 38.7 |
| 2022 | 4 940 | 41.4 |
| 2023 | 4 634 | 38.2 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 552 | 26.9 |
| 2016 | 2 648 | 27.7 |
| 2017 | 2 699 | 27.2 |
| 2018 | 2 680 | 26.5 |
| 2019 | 2 776 | 27 |
| 2020 | 2 962 | 28.4 |
| 2021 | 2 930 | 27.3 |
| 2022 | 3 219 | 29.5 |
| 2023 | 3 258 | 29.2 |
COVID-19
| Annee | Deces | Taux |
| 2020 | 16 201 | 162.6 |
| 2021 | 10 305 | 103.6 |
| 2022 | 5 202 | 50.9 |
| 2023 | 1 540 | 14.3 |