Mortalite en La Réunion

5 509
Deces 2023
865.8
Taux (p. 100 000)

Toutes causes

Annee Deces Taux
2015 4 533 967
2016 4 714 974.3
2017 4 676 926.3
2018 5 014 967.4
2019 5 064 918.7
2020 5 154 894.6
2021 5 752 971.5
2022 6 393 1031.7
2023 5 509 865.8

Tumeurs

Annee Deces Taux
2015 1 150 236.7
2016 1 228 241
2017 1 213 230.7
2018 1 211 225.5
2019 1 215 209.3
2020 1 347 225.5
2021 1 284 209.2
2022 1 252 190
2023 1 438 214.1

Maladies cardiovasculaires

Annee Deces Taux
2015 1 078 253.8
2016 1 174 265.2
2017 1 093 231.2
2018 1 162 236.4
2019 1 231 233.1
2020 1 178 212
2021 1 174 204.9
2022 1 239 205.7
2023 1 192 190

Maladies respiratoires

Annee Deces Taux
2015 301 77.2
2016 384 96.7
2017 367 84.3
2018 350 78.6
2019 354 73.5
2020 314 65.9
2021 346 64.6
2022 410 73.7
2023 392 68

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Annee Deces Taux
2015 337 70.7
2016 309 64.4
2017 312 64.7
2018 334 65.7
2019 331 67.2
2020 336 60.6
2021 382 66.7
2022 334 56
2023 322 53.5

Démence, Parkinson, Alzheimer

Annee Deces Taux
2015 201 54.8
2016 239 59
2017 226 54
2018 275 61.8
2019 291 61.4
2020 280 55.1
2021 291 58.2
2022 281 50.6
2023 280 48.2

COVID-19

Annee Deces Taux
2020 60 10.1
2021 367 65.3
2022 612 105.8
2023 130 25.5