Mortalite en Martinique

3 820
Deces 2023
880.4
Taux (p. 100 000)

Toutes causes

Annee Deces Taux
2015 3 056 806.6
2016 3 285 840.1
2017 3 253 815.6
2018 3 294 817.9
2019 3 562 867.1
2020 3 590 869.9
2021 4 643 1101.5
2022 4 200 982.7
2023 3 820 880.4

Tumeurs

Annee Deces Taux
2015 806 217.5
2016 845 222.4
2017 898 233
2018 831 212.8
2019 904 230.1
2020 916 227.7
2021 908 219.2
2022 831 197.1
2023 888 209

Maladies cardiovasculaires

Annee Deces Taux
2015 749 193.1
2016 817 205.1
2017 780 194.2
2018 748 177.5
2019 833 193
2020 773 180.6
2021 847 195.2
2022 791 178.2
2023 719 157.3

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Annee Deces Taux
2015 210 54.9
2016 202 49.6
2017 191 46.6
2018 217 53.7
2019 265 64
2020 299 71.5
2021 282 62.9
2022 271 60
2023 280 63

Démence, Parkinson, Alzheimer

Annee Deces Taux
2015 196 50.4
2016 201 51.3
2017 217 51.7
2018 223 51.2
2019 258 58.7
2020 243 55.9
2021 248 54.8
2022 246 54.2
2023 246 52.2

Maladies respiratoires

Annee Deces Taux
2015 170 45.6
2016 181 45.1
2017 177 43
2018 174 43.5
2019 201 46.7
2020 184 43.1
2021 176 42.6
2022 184 43.4
2023 197 44.3

COVID-19

Annee Deces Taux
2020 45 11.2
2021 892 216.4
2022 426 99.6
2023 127 30.4