Mortalite en Mayotte

958
Deces 2023
1462.3
Taux (p. 100 000)

Toutes causes

Annee Deces Taux
2015 646 1261.6
2016 717 1369.9
2017 737 1400.6
2018 762 1316.9
2019 788 1367.2
2020 967 1798.9
2021 1 156 2096.9
2022 972 1565.9
2023 958 1462.3

Maladies cardiovasculaires

Annee Deces Taux
2015 162 437.2
2016 160 432.8
2017 162 420.9
2018 128 288.4
2019 142 305.9
2020 169 401
2021 198 420.9
2022 209 433.7
2023 216 446

Tumeurs

Annee Deces Taux
2015 108 207.4
2016 106 204.3
2017 100 176.3
2018 99 127.6
2019 112 191.2
2020 148 249.6
2021 158 251.2
2022 175 270.1
2023 163 211.3

Maladies respiratoires

Annee Deces Taux
2015 24 59.5
2016 44 96.8
2017 35 81.3
2018 25 60
2019 34 88.2
2020 43 96.2
2021 63 122.4
2022 58 121
2023 68 122.4

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Annee Deces Taux
2015 40 81
2016 51 104.9
2017 51 125.4
2018 42 88.5
2019 53 114.7
2020 54 112.5
2021 84 195.2
2022 68 131
2023 64 115.8

Démence, Parkinson, Alzheimer

Annee Deces Taux
2015 11 41.2
2016 10 37.1
2017 8 25.5
2018 10 36.8
2019 9 29.1
2020 10 40.2
2021 11 38.5
2022 12 37.4
2023 14 40.5

COVID-19

Annee Deces Taux
2020 36 83.5
2021 146 359.3
2022 12 29
2023 3 4.7