Mortalite en Normandie
Toutes causes
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 32 958 | 945.9 |
| 2016 | 33 086 | 925.4 |
| 2017 | 33 438 | 910.5 |
| 2018 | 34 209 | 918.9 |
| 2019 | 34 543 | 912.7 |
| 2020 | 36 430 | 955.1 |
| 2021 | 36 647 | 947.9 |
| 2022 | 38 246 | 973.8 |
| 2023 | 35 652 | 902.4 |
Tumeurs
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 9 614 | 291.2 |
| 2016 | 9 752 | 287.3 |
| 2017 | 9 414 | 274.4 |
| 2018 | 9 659 | 277.1 |
| 2019 | 9 782 | 277.6 |
| 2020 | 9 828 | 275.4 |
| 2021 | 9 861 | 272.2 |
| 2022 | 9 870 | 268.4 |
| 2023 | 9 789 | 262.6 |
Maladies cardiovasculaires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 8 442 | 236.1 |
| 2016 | 8 282 | 223.6 |
| 2017 | 8 069 | 212.1 |
| 2018 | 8 414 | 217.8 |
| 2019 | 7 967 | 201 |
| 2020 | 7 858 | 198.9 |
| 2021 | 8 077 | 201.2 |
| 2022 | 8 355 | 204.6 |
| 2023 | 8 063 | 197.1 |
Maladies respiratoires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 189 | 63.6 |
| 2016 | 2 134 | 60.1 |
| 2017 | 2 323 | 62 |
| 2018 | 2 384 | 64.9 |
| 2019 | 2 488 | 64.8 |
| 2020 | 2 174 | 57.3 |
| 2021 | 1 997 | 51 |
| 2022 | 2 528 | 63.6 |
| 2023 | 2 510 | 62.7 |
Démence, Parkinson, Alzheimer
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 659 | 67.6 |
| 2016 | 2 641 | 65.3 |
| 2017 | 2 574 | 60.2 |
| 2018 | 2 660 | 62.6 |
| 2019 | 2 540 | 58.1 |
| 2020 | 2 363 | 53.4 |
| 2021 | 2 142 | 47.7 |
| 2022 | 2 249 | 48.9 |
| 2023 | 2 089 | 46.4 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 1 149 | 31.8 |
| 2016 | 1 087 | 29.9 |
| 2017 | 1 225 | 31.6 |
| 2018 | 1 235 | 31.6 |
| 2019 | 1 242 | 31.8 |
| 2020 | 1 337 | 33.5 |
| 2021 | 1 373 | 34.3 |
| 2022 | 1 515 | 37.3 |
| 2023 | 1 404 | 33.6 |
COVID-19
| Annee | Deces | Taux |
| 2020 | 2 406 | 62.2 |
| 2021 | 2 669 | 69 |
| 2022 | 2 045 | 51.7 |
| 2023 | 714 | 17.8 |