Mortalite en Nouvelle-Aquitaine
Toutes causes
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 63 308 | 880.2 |
| 2016 | 62 802 | 849.3 |
| 2017 | 64 945 | 854.4 |
| 2018 | 65 075 | 841 |
| 2019 | 65 563 | 834.6 |
| 2020 | 66 934 | 839 |
| 2021 | 69 847 | 868.4 |
| 2022 | 72 826 | 894.6 |
| 2023 | 68 349 | 833.1 |
Tumeurs
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 17 920 | 270.4 |
| 2016 | 18 240 | 269.6 |
| 2017 | 18 262 | 265.2 |
| 2018 | 18 056 | 256.6 |
| 2019 | 18 192 | 255.9 |
| 2020 | 18 274 | 252.9 |
| 2021 | 18 346 | 250.3 |
| 2022 | 18 451 | 247.5 |
| 2023 | 18 420 | 243.8 |
Maladies cardiovasculaires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 16 520 | 218.7 |
| 2016 | 16 247 | 208.2 |
| 2017 | 16 658 | 206.2 |
| 2018 | 16 400 | 200.1 |
| 2019 | 15 608 | 185.9 |
| 2020 | 15 003 | 177.6 |
| 2021 | 15 693 | 184.1 |
| 2022 | 15 790 | 184.3 |
| 2023 | 15 406 | 176.5 |
Maladies respiratoires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 4 549 | 61.3 |
| 2016 | 4 214 | 55.3 |
| 2017 | 4 676 | 59.3 |
| 2018 | 4 785 | 60.1 |
| 2019 | 4 846 | 59.7 |
| 2020 | 3 956 | 48.4 |
| 2021 | 3 921 | 48.3 |
| 2022 | 4 688 | 56.6 |
| 2023 | 4 862 | 57.4 |
Démence, Parkinson, Alzheimer
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 5 078 | 60.7 |
| 2016 | 5 192 | 59.3 |
| 2017 | 5 212 | 58.2 |
| 2018 | 5 220 | 56.9 |
| 2019 | 4 954 | 53.4 |
| 2020 | 4 745 | 50 |
| 2021 | 4 639 | 49 |
| 2022 | 4 785 | 50.2 |
| 2023 | 4 614 | 48.4 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 237 | 30 |
| 2016 | 2 221 | 28.7 |
| 2017 | 2 300 | 28.5 |
| 2018 | 2 203 | 27.1 |
| 2019 | 2 289 | 27.9 |
| 2020 | 2 401 | 29 |
| 2021 | 2 481 | 30 |
| 2022 | 2 538 | 29.9 |
| 2023 | 2 539 | 29.7 |
COVID-19
| Annee | Deces | Taux |
| 2020 | 3 134 | 37.4 |
| 2021 | 4 118 | 50 |
| 2022 | 4 188 | 50.5 |
| 2023 | 1 541 | 18.4 |