Mortalite en Occitanie
Toutes causes
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 57 187 | 857.9 |
| 2016 | 57 600 | 840.9 |
| 2017 | 59 158 | 838 |
| 2018 | 59 656 | 828.3 |
| 2019 | 59 744 | 811.2 |
| 2020 | 62 507 | 836 |
| 2021 | 64 662 | 855.5 |
| 2022 | 67 115 | 874.4 |
| 2023 | 63 488 | 817.7 |
Tumeurs
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 15 707 | 254.6 |
| 2016 | 16 148 | 255.6 |
| 2017 | 16 158 | 250.8 |
| 2018 | 16 166 | 245.8 |
| 2019 | 16 428 | 244.1 |
| 2020 | 16 718 | 244.1 |
| 2021 | 16 590 | 239.8 |
| 2022 | 17 205 | 243.7 |
| 2023 | 17 107 | 237.8 |
Maladies cardiovasculaires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 14 437 | 206.4 |
| 2016 | 14 453 | 200.4 |
| 2017 | 14 652 | 197 |
| 2018 | 14 496 | 190.3 |
| 2019 | 13 895 | 178.8 |
| 2020 | 13 492 | 170.4 |
| 2021 | 14 050 | 174.4 |
| 2022 | 14 490 | 179 |
| 2023 | 13 943 | 170.7 |
Maladies respiratoires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 4 082 | 60.4 |
| 2016 | 4 087 | 58.7 |
| 2017 | 4 514 | 62.5 |
| 2018 | 4 391 | 59.8 |
| 2019 | 4 389 | 57.5 |
| 2020 | 3 719 | 49.4 |
| 2021 | 3 715 | 49.4 |
| 2022 | 4 290 | 55 |
| 2023 | 4 779 | 59.8 |
Démence, Parkinson, Alzheimer
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 4 691 | 61.4 |
| 2016 | 5 102 | 64.5 |
| 2017 | 5 205 | 63.2 |
| 2018 | 5 283 | 63 |
| 2019 | 5 178 | 60.1 |
| 2020 | 4 935 | 56.7 |
| 2021 | 4 664 | 52.8 |
| 2022 | 4 800 | 53.6 |
| 2023 | 4 591 | 50.1 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 066 | 29.7 |
| 2016 | 1 839 | 25.8 |
| 2017 | 2 051 | 28.1 |
| 2018 | 2 059 | 27.3 |
| 2019 | 2 012 | 26 |
| 2020 | 2 175 | 28 |
| 2021 | 2 162 | 27.7 |
| 2022 | 2 375 | 29.5 |
| 2023 | 2 349 | 29 |
COVID-19
| Annee | Deces | Taux |
| 2020 | 3 841 | 50 |
| 2021 | 5 007 | 65.5 |
| 2022 | 4 215 | 54.4 |
| 2023 | 1 396 | 17.7 |