Mortalite en Pays de la Loire
Toutes causes
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 33 881 | 872.1 |
| 2016 | 33 682 | 837.7 |
| 2017 | 34 785 | 840.4 |
| 2018 | 34 809 | 821.7 |
| 2019 | 35 383 | 815.4 |
| 2020 | 36 811 | 832.5 |
| 2021 | 37 502 | 842 |
| 2022 | 39 225 | 866.7 |
| 2023 | 37 071 | 808.3 |
Tumeurs
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 10 038 | 277.9 |
| 2016 | 9 979 | 268.7 |
| 2017 | 10 175 | 267.8 |
| 2018 | 10 093 | 259.7 |
| 2019 | 10 135 | 255.4 |
| 2020 | 10 317 | 254.9 |
| 2021 | 10 301 | 251.4 |
| 2022 | 10 478 | 251.6 |
| 2023 | 10 351 | 244.5 |
Maladies cardiovasculaires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 8 732 | 215.4 |
| 2016 | 8 680 | 205.7 |
| 2017 | 8 766 | 201.1 |
| 2018 | 8 663 | 193.9 |
| 2019 | 8 398 | 182.2 |
| 2020 | 8 228 | 176.8 |
| 2021 | 8 565 | 181.8 |
| 2022 | 8 556 | 179.1 |
| 2023 | 8 417 | 174.5 |
Maladies respiratoires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 444 | 62.4 |
| 2016 | 2 226 | 54.6 |
| 2017 | 2 574 | 60.9 |
| 2018 | 2 549 | 58.5 |
| 2019 | 2 529 | 55.7 |
| 2020 | 2 183 | 48.2 |
| 2021 | 2 007 | 45.5 |
| 2022 | 2 543 | 56.1 |
| 2023 | 2 504 | 52.9 |
Démence, Parkinson, Alzheimer
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 2 588 | 57.7 |
| 2016 | 2 564 | 54.7 |
| 2017 | 2 692 | 57 |
| 2018 | 2 652 | 54.6 |
| 2019 | 2 552 | 51 |
| 2020 | 2 463 | 47.2 |
| 2021 | 2 404 | 47.3 |
| 2022 | 2 418 | 46.8 |
| 2023 | 2 286 | 43.1 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 1 085 | 26.8 |
| 2016 | 1 061 | 26 |
| 2017 | 1 077 | 25.3 |
| 2018 | 1 123 | 25.3 |
| 2019 | 1 071 | 24 |
| 2020 | 1 142 | 24.8 |
| 2021 | 1 254 | 26.4 |
| 2022 | 1 257 | 26.1 |
| 2023 | 1 239 | 26.1 |
COVID-19
| Annee | Deces | Taux |
| 2020 | 2 313 | 50.8 |
| 2021 | 2 393 | 53.8 |
| 2022 | 2 196 | 47.6 |
| 2023 | 789 | 17.1 |