Mortalite en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Toutes causes
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 49 948 | 864.5 |
| 2016 | 49 791 | 838 |
| 2017 | 51 076 | 838.1 |
| 2018 | 50 782 | 815.3 |
| 2019 | 51 515 | 807.8 |
| 2020 | 55 630 | 854.1 |
| 2021 | 58 179 | 881 |
| 2022 | 57 056 | 845.1 |
| 2023 | 53 713 | 781.6 |
Tumeurs
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 13 939 | 259.2 |
| 2016 | 13 468 | 245.3 |
| 2017 | 13 916 | 248.4 |
| 2018 | 14 019 | 245.4 |
| 2019 | 13 989 | 240.5 |
| 2020 | 13 984 | 234.9 |
| 2021 | 14 132 | 232.7 |
| 2022 | 13 987 | 227.1 |
| 2023 | 13 862 | 221.2 |
Maladies cardiovasculaires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 11 924 | 199.4 |
| 2016 | 11 086 | 178.3 |
| 2017 | 11 653 | 182.1 |
| 2018 | 11 535 | 175.3 |
| 2019 | 11 011 | 164.4 |
| 2020 | 10 929 | 160.9 |
| 2021 | 11 058 | 159 |
| 2022 | 11 255 | 158.3 |
| 2023 | 10 818 | 149 |
Maladies respiratoires
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 3 812 | 65.7 |
| 2016 | 3 564 | 59.4 |
| 2017 | 4 062 | 65.6 |
| 2018 | 4 008 | 63 |
| 2019 | 4 229 | 64.7 |
| 2020 | 3 439 | 52.9 |
| 2021 | 3 285 | 50 |
| 2022 | 3 965 | 58.1 |
| 2023 | 4 062 | 57.3 |
Démence, Parkinson, Alzheimer
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 4 296 | 64.2 |
| 2016 | 4 094 | 59.8 |
| 2017 | 4 285 | 61 |
| 2018 | 4 392 | 60 |
| 2019 | 4 299 | 56.9 |
| 2020 | 4 160 | 54.7 |
| 2021 | 3 837 | 49.2 |
| 2022 | 3 898 | 49.2 |
| 2023 | 3 916 | 48.6 |
Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
| Annee | Deces | Taux |
| 2015 | 1 804 | 30.2 |
| 2016 | 1 716 | 27.4 |
| 2017 | 1 810 | 28.7 |
| 2018 | 1 705 | 26.5 |
| 2019 | 1 856 | 27.7 |
| 2020 | 1 879 | 27.4 |
| 2021 | 1 881 | 27.1 |
| 2022 | 1 971 | 28.3 |
| 2023 | 1 850 | 25.6 |
COVID-19
| Annee | Deces | Taux |
| 2020 | 4 807 | 72.5 |
| 2021 | 7 268 | 110.2 |
| 2022 | 4 212 | 62 |
| 2023 | 1 336 | 19 |