Rechercher un nom
50 000 noms indexes parmi les personnes decedees en France.
| Nom | Deces | Age moyen |
|---|---|---|
| Marie Martin | 5 908 | 82.4 ans |
| Jean Martin | 4 289 | 73.1 ans |
| Marie Bernard | 3 510 | 82.3 ans |
| Marie Thomas | 3 292 | 81.8 ans |
| Marie Robert | 2 843 | 81.3 ans |
| Marie Durand | 2 766 | 82.8 ans |
| Marie Richard | 2 745 | 82.1 ans |
| Thi Nguyen | 2 592 | 80.6 ans |
| Jean Bernard | 2 566 | 72.7 ans |
| Marie Laurent | 2 562 | 82.1 ans |
| Marie Simon | 2 468 | 81.4 ans |
| Marie Michel | 2 457 | 82.2 ans |
| Andre Martin | 2 297 | 74.3 ans |
| Jean Thomas | 2 195 | 72.7 ans |
| Marie Roux | 2 162 | 82.6 ans |
| Marie Moreau | 2 135 | 82.5 ans |
| Marie Petit | 2 126 | 82.1 ans |
| Jean Robert | 2 094 | 72.7 ans |
| Pierre Martin | 2 088 | 74.5 ans |
| Marie Muller | 2 035 | 81 ans |
| Marie Faure | 2 032 | 82.6 ans |
| Marie Dubois | 2 017 | 82.2 ans |
| Jeanne Martin | 1 974 | 83.6 ans |
| Marie Morel | 1 937 | 82 ans |
| Jean Richard | 1 920 | 72.8 ans |
| Marie Meyer | 1 905 | 81.2 ans |
| Marie Bonnet | 1 850 | 82.6 ans |
| Jean Durand | 1 843 | 73.7 ans |
| Marie Boyer | 1 837 | 80.8 ans |
| Marie Blanc | 1 810 | 83.2 ans |
| Jean Simon | 1 806 | 71.8 ans |
| Rene Martin | 1 770 | 75.2 ans |
| Marie Schmitt | 1 768 | 80.6 ans |
| Marie Perrin | 1 768 | 82.7 ans |
| Jean Laurent | 1 762 | 73.1 ans |
| Jean Moreau | 1 739 | 73.5 ans |
| Marie Nicolas | 1 727 | 82.2 ans |
| Jean Faure | 1 702 | 75.5 ans |
| Marie David | 1 702 | 82.1 ans |
| Marie Bertrand | 1 697 | 82.2 ans |
| Jean Dubois | 1 682 | 73 ans |
| Jean Petit | 1 664 | 73.1 ans |
| Marie Vincent | 1 633 | 82.4 ans |
| Jean Michel | 1 617 | 73.2 ans |
| Marie Girard | 1 607 | 82.6 ans |
| Marie Fontaine | 1 583 | 80 ans |
| Louis Martin | 1 573 | 77.1 ans |
| Marie Fournier | 1 562 | 82.5 ans |
| Marie Andre | 1 523 | 81.5 ans |
| Marcel Martin | 1 518 | 75.6 ans |
| Marie Payet | 1 517 | 76.8 ans |
| Henri Martin | 1 506 | 76.4 ans |
| Jean Roux | 1 488 | 73.7 ans |
| Marie Mathieu | 1 486 | 82.3 ans |
| Marie Brun | 1 479 | 83 ans |
| Marie Le gall | 1 466 | 81.5 ans |
| Roger Martin | 1 454 | 74.8 ans |
| Marie Riviere | 1 435 | 80.8 ans |
| Marie Robin | 1 413 | 83.1 ans |
| Marie Giraud | 1 412 | 83.3 ans |
| Marie Guerin | 1 397 | 82.2 ans |
| Marie Gauthier | 1 391 | 82.3 ans |
| Marie Lambert | 1 379 | 82.4 ans |
| Marie Chevalier | 1 376 | 82.4 ans |
| Michel Martin | 1 356 | 66.6 ans |
| Marie Roche | 1 343 | 82.5 ans |
| Marie Garnier | 1 338 | 82.3 ans |
| Jean Bonnet | 1 331 | 74.6 ans |
| Georges Martin | 1 299 | 75.5 ans |
| Marie Dupont | 1 297 | 81.7 ans |
| Jean David | 1 264 | 72.4 ans |
| Marie Colin | 1 264 | 82 ans |
| Marie Mercier | 1 255 | 82.4 ans |
| Robert Martin | 1 248 | 74.3 ans |
| Jean Fournier | 1 247 | 73.6 ans |
| Andre Bernard | 1 244 | 74.3 ans |
| Marie Arnaud | 1 242 | 82.8 ans |
| Marie Le goff | 1 237 | 81.6 ans |
| Jean Bertrand | 1 224 | 73.5 ans |
| Marie Rousseau | 1 220 | 82.2 ans |
| Marie Henry | 1 206 | 82 ans |
| Marie Gautier | 1 198 | 82.1 ans |
| Marie Masson | 1 197 | 82.1 ans |
| Marie Le roux | 1 190 | 82.1 ans |
| Pierre Bernard | 1 189 | 74.9 ans |
| Marie Leroy | 1 187 | 80.8 ans |
| Marie Clement | 1 180 | 81.9 ans |
| Jean Lefebvre | 1 157 | 70.6 ans |
| Marie Morin | 1 157 | 81.9 ans |
| Jean Morel | 1 151 | 73.1 ans |
| Jeanne Bernard | 1 151 | 83.4 ans |
| Marie Gaillard | 1 146 | 82.7 ans |
| Marie Dumas | 1 146 | 83 ans |
| Jean Rousseau | 1 140 | 72.6 ans |
| Jean Blanc | 1 139 | 74.2 ans |
| Marie Vidal | 1 126 | 83.5 ans |
| Maurice Martin | 1 125 | 76.6 ans |
| Marie Francois | 1 122 | 81.4 ans |
| Marie Lucas | 1 119 | 81.9 ans |
| Jean Boyer | 1 112 | 71.8 ans |
| Andre Petit | 1 109 | 74.7 ans |
| Jean Nicolas | 1 108 | 72 ans |
| Jean Vincent | 1 101 | 73.1 ans |
| Madeleine Martin | 1 100 | 83 ans |
| Marie Blanchard | 1 086 | 82.3 ans |
| Jacques Martin | 1 082 | 71.6 ans |
| Marie Lefebvre | 1 082 | 80.8 ans |
| Marie Fabre | 1 079 | 83.3 ans |
| Andre Thomas | 1 078 | 74.4 ans |
| Marie Rolland | 1 078 | 81.9 ans |
| Jean Leroy | 1 075 | 71.1 ans |
| Paul Martin | 1 071 | 76.4 ans |
| Marie Klein | 1 071 | 80.8 ans |
| Jean Dupont | 1 069 | 72.5 ans |
| Jean Girard | 1 067 | 73.3 ans |
| Marie Marchand | 1 066 | 81.6 ans |
| Jean Perrin | 1 066 | 73.3 ans |
| Jean Chevalier | 1 063 | 73.6 ans |
| Jean Lambert | 1 062 | 72.7 ans |
| Marie Rey | 1 060 | 82.5 ans |
| Jean Gauthier | 1 057 | 74.6 ans |
| Claude Martin | 1 057 | 70.1 ans |
| Suzanne Martin | 1 052 | 83.1 ans |
| Jean Mercier | 1 051 | 73 ans |
| Pierre Thomas | 1 048 | 73.9 ans |
| Jean Garnier | 1 044 | 73.2 ans |
| Marie Noel | 1 044 | 81.6 ans |
| Andre Robert | 1 043 | 75.1 ans |
| Jean Muller | 1 041 | 71.4 ans |
| Jean Andre | 1 039 | 72.9 ans |
| Marie Roussel | 1 038 | 81.3 ans |
| Marie Dupuy | 1 017 | 82.9 ans |
| Andre Dubois | 1 015 | 73.7 ans |
| Andre Moreau | 1 013 | 76 ans |
| Marguerite Martin | 1 013 | 83.5 ans |
| Joseph Martin | 1 009 | 76.6 ans |
| Yvonne Martin | 1 006 | 82.6 ans |
| Marie Brunet | 1 005 | 83 ans |
| Marie Grondin | 1 004 | 74.2 ans |
| Marie Gerard | 996 | 82.3 ans |
| Pierre Petit | 995 | 74.3 ans |
| Andre Richard | 989 | 74.4 ans |
| Jeanne Thomas | 986 | 83.5 ans |
| Marie Lacroix | 982 | 82.3 ans |
| Pierre Durand | 981 | 75.9 ans |
| Jean Guerin | 980 | 73.4 ans |
| Marie Guillou | 979 | 81.6 ans |
| Jean Le gall | 977 | 72.9 ans |
| Jean Brun | 973 | 74 ans |
| Jean Roche | 972 | 74.3 ans |
| Marie Picard | 970 | 81.2 ans |
| Marie Weber | 967 | 81 ans |
| Jean Dupuy | 962 | 74.3 ans |
| Marie Philippe | 951 | 81.8 ans |
| Jean Clement | 950 | 72.1 ans |
| Jean Dumas | 948 | 74.5 ans |
| Marie Dufour | 947 | 82 ans |
| Germaine Martin | 940 | 83.7 ans |
| Marie Denis | 940 | 81.9 ans |
| Jean Robin | 939 | 72.6 ans |
| Pierre Moreau | 939 | 75.5 ans |
| Jean Vidal | 937 | 74.8 ans |
| Marie Schneider | 935 | 81 ans |
| Raymond Martin | 933 | 74.6 ans |
| Marie Roy | 923 | 82.6 ans |
| Andre Durand | 919 | 74.8 ans |
| Marie Meunier | 905 | 82.5 ans |
| Marie Renaud | 905 | 82.5 ans |
| Jean Mathieu | 903 | 74.4 ans |
| Marie Joly | 903 | 82.1 ans |
| Jean Masson | 898 | 71.9 ans |
| Pierre Robert | 897 | 74.4 ans |
| Marie Aubert | 891 | 83 ans |
| Marie Berger | 890 | 82.1 ans |
| Marie Moulin | 889 | 82.5 ans |
| Andre Laurent | 887 | 75 ans |
| Jean Arnaud | 885 | 74.4 ans |
| Louis Bernard | 877 | 75.9 ans |
| Marie Morvan | 876 | 81.8 ans |
| Rene Bernard | 875 | 74.7 ans |
| Jeanne Durand | 875 | 83.5 ans |
| Jean Roussel | 873 | 72.6 ans |
| Marie Dumont | 869 | 82.7 ans |
| Marie Benoit | 869 | 81.9 ans |
| Jean Gaillard | 867 | 74.4 ans |
| Jean Giraud | 863 | 73.5 ans |
| Marie Tanguy | 863 | 81.9 ans |
| Pierre Richard | 860 | 74.7 ans |
| Jean Gautier | 858 | 73.4 ans |
| Marcel Bernard | 857 | 75.7 ans |
| Marie Barbier | 851 | 82.6 ans |
| Jean Morin | 847 | 72.8 ans |
| Jean Dufour | 843 | 72.9 ans |
| Jean Francois | 841 | 70.5 ans |
| Marie Hamon | 837 | 81 ans |
| Michel Bernard | 836 | 66.9 ans |
| Jean Fontaine | 833 | 69.8 ans |
| Marie Olivier | 833 | 81.8 ans |
| Marie Legrand | 832 | 81.9 ans |
| Marcel Petit | 831 | 76.1 ans |
... et 49 800 autres noms. Utilisez la recherche ci-dessus.